| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU622 | Campaccio magnum | 2005 | Terrabianca | 6 | 1.5 L | |
| ROU638 | Il Tesoro | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU641 | Cipresso ½ | 2005 | Terrabianca | 12 | 375 ml | * |
| ROU642 | Cipresso (Sangiovese) | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU643 | Cipresso Magnum | 2005 | Terrabianca | 6 | 1.5 L | * |
| ROU644 | La Fonte, I.G.T. (Sangiovese) ½ | 2005 | Terrabianca | 12 | 375 ml | |
| ROU646 | La Fonte, I.G.T. magnum | 2007 | Terrabianca | 6 | 1,5 L | |
| ROU648 | Scassino, Chianti Classico | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU652 | Croce Chianti Classico Riserva | 2005 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU653 | Croce Chianti Classico Riserva | 2005 | Terrabianca | 12 | 375 ml | * |
| ROU656 | Erta e China | 2007 | Renzo Masi | 24 | 375 ml | |
| ROU659 | Tosco I.G.T. (Sangiovese) | 2008 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU660 | Chianti ½ | 2008 | Renzo Masi | 24 | 375 ml | |
| ROU661 | Chianti | 2008 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU662 | Erta e China | 2007 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU663 | Leone Rosso (sangiovese, merlot) | 2004 | Donatella Colombini | 12 | 750 ml | |
| ROU664 | Brumaia Chianti Riserva | 2006 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU665 | Il Corto I.G.T. (sangio – Cab. Sauv.) | 2007 | Fattoria Basciano | 6 | 750 ml | * |
| ROU668 | Brunello di Montalcino, Fatt. del Colle | 2003 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU669 | I PINI I.G.T.(sangio–cab. sauv–syrah) | 2007 | Fattoria Bacsiano | 6 | 750 ml | * |
| ROU670 | Borgoforte (sangio, cab, merlot,syrah) | 2006 | Villa Pillo | 12 | 750 ml | |
| ROU671 | Syrah, I.G.T. Super Tuscan | 2005 | Villa Pillo | 6 | 750 ml | |
| ROU672 | Merlot Sant’Adele I.G.T | 2005 | Villa Pillo | 6 | 750 ml | * |
| ROU673 | Drago I.G.T ( Sangiovese, alicante, merlot) | 2004 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU674 | Cenerentola, Orcia D.O.C. | 2003 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | * |
| ROU676 | Rosso di Montalcino | 2004 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU677 | Brunello RISERVA | 2003 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | * |
| ROU678 | Cingalino | 2008 | Villa Pillo | 12 | 750 ml | |
| ROU721 | Tollo Rosso, Montepulciano | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 1 L | |
| ROU723 | Valle D’Oro, Montepulciano ½ | 2006 | Cantina Tollo | 24 | 375 ml | |
| ROU724 | Valle D’Oro, Montepulciano | 2007 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU725 | Aldiano Montepulciano | 2007 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | |
| ROU726 | Cabernet Sauvignon | 2008 | Villa Castello | 12 | 750 ml | |
| ROU826 | Amarone Classico | 2005 | San Rustico | 6 | 750 ml | |
| ROU827 | Ripasso Valpolicella | 2005 | San Rustico | 6 | 750 ml | |
| ROU831 | Matot | 2003 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU832 | Barbera d’Asti | 2006 | Valfieri | 12 | 750 ml | |
| ROU834 | Cassabo (Barbera, Nebbiolo) | 2003 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU835 | Barolo | 2005 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU837 | Barbera d’Asti Superiore | 2005 | Valfieri | 6 | 750 ml | * |
| ROU838 | Barbaresco Bric Mentina | 2003 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU839 | Dolcetto d’Alba | 2008 | Valfieri | 12 | 750 ml | |
| ROU850 | Donna Marzia, Salento (Negramaro) | 2007 | Conti Zecca | 12 | 750 ml | |
| ROU851 | Primitivo, Salento I.G.T. | 2006 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | |
| ROU852 | Nero, Salento (Negramaro, cabernet) | 2006 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | * |
| ROU853 | Terra Riserva (Negramaro, Aglianico) | 2004 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | * |
| ROU854 | Rosato Donna Marzia (Rosé) | 2009 | Conti Zecca | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU600 | Grappa La Bomba d’ Oro | Terrabianca | 3 | 500 ml | ||
| ROU601 | Grappa La Bomba | Terrabianca | 3 | 500 ml | ||
| ROU657 | Tosco Bianco | 2008 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU711 | Tollo Bianco, Trebbiano | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 1 L | |
| ROU712 | Valle D’Oro, Trebbiano | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU713 | Aldiano Trebbiano | 2008 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU714 | Pinot Grigio | 2008 | Villa Castello | 12 | 750 ml | |
| ROU715 | Cretico Chardonnay | 2006 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU810 | Alfiere Bianco | 2008 | Lorenzon | 12 | 750 ml | * |
| ROU811 | Pinot Grigio I Feudi di Romans | 2008 | Lorenzon | 12 | 750 ml | |
| ROU836 | Roero Arneis | 2008 | Valfieri | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU626 | Campaccio 18 L | 2005 | Terrabianca | 1 | 18 L | * |
| ROU627 | Campaccio 12 L | 2005 | Terrabianca | 1 | 12 L | * |
| ROU629 | Campaccio Riserva 5 L | 2004 | Terrabianca | 1 | 5 L | * |
| ROU647 | La Fonte, I.G.T. 18 L | 2006 | Terrabianca | 1 | 18 L | * |
| ROU649 | La Fonte, I.G.T. 12 L | 2006 | Terrabianca | 1 | 12 L | * |
| ROU654 | Campaccio Art Series 3 L | 2005 | Terrabianca | 1 | 3 L | * |
| ROU675 | Ceppate 5 L | 2003 | Terrabianca | 1 | 5 L | * |
| 714600 | Ceppate (Cabernet Merlot) | 2003 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
| 743245 | La Fonte, I.G.T. (Sangiovese) | 2005 | Terrabianca | 12 | 750 ml | SAQ |
| 928119 | Campaccio | 2004 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
| 928127 | Campaccio | 2004 | Terrabianca | 12 | 375 ml | SAQ |
| 10253044 | Campaccio Riserva | 2004 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ