| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU622 | Campaccio magnum | 2007 | Terrabianca | 6 | 1.5 L | |
| ROU623 | La Fonte, I.G.T. (Sangiovese) | 2008 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU638 | Il Tesoro | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU641 | Cipresso ½ | 2007 | Terrabianca | 12 | 375 ml | * |
| ROU642 | Cipresso (Sangiovese) | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU643 | Cipresso Magnum | 2007 | Terrabianca | 6 | 1.5 L | * |
| ROU644 | La Fonte, I.G.T. (Sangiovese) ½ | 2008 | Terrabianca | 12 | 375 ml | |
| ROU646 | La Fonte, I.G.T. magnum | 2008 | Terrabianca | 6 | 1,5 L | |
| ROU648 | Scassino, Chianti Classico | 2007 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU652 | Chianti Classico Riserva - CROCE | 2007 | Terrabianca | 6 | 750 ml | |
| ROU653 | Chianti Classico Riserva - CROCE | 2007 | Terrabianca | 12 | 375 ml | * |
| ROU656 | Erta e China | 2008 | Renzo Masi | 24 | 375 ml | |
| ROU659 | Tosco I.G.T. (Sangiovese) | 2009 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU660 | Chianti ½ | 2009 | Renzo Masi | 24 | 375 ml | |
| ROU661 | Chianti | 2010 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU662 | Erta e China | 2009 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU663 | Leone Rosso D.O.C Orcia | 2007 | Donatella Colombini | 12 | 750 ml | |
| ROU664 | Brumaia Chianti Riserva | 2008 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU665 | Il Corto I.G.T. (sangio – Cab. Sauv.) | 2009 | Fattoria Basciano | 6 | 750 ml | * |
| ROU668 | Brunello di Montalcino, Fatt. del Colle | 2006 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU669 | I PINI I.G.T.(sangio–cab. sauv–syrah) | 2008 | Fattoria Basciano | 6 | 750 ml | * |
| ROU670 | Borgoforte (sangio, cab, merlot,syrah) | 2008 | Villa Pillo | 12 | 750 ml | |
| ROU671 | Syrah, I.G.T. Super Tuscan | 2006 | Villa Pillo | 6 | 750 ml | |
| ROU672 | Merlot Sant’Adele I.G.T | 2007 | Villa Pillo | 6 | 750 ml | * |
| ROU673 | Drago I.G.T ( Sangiovese, alicante, merlot) | 2006 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU674 | Cenerentola, Orcia D.O.C. | 2004 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | * |
| ROU676 | Rosso di Montalcino | 2008 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | |
| ROU677 | Brunello RISERVA | 2003 | Donatella Colombini | 6 | 750 ml | * |
| ROU678 | Cingalino | 2010 | Villa Pillo | 12 | 750 ml | |
| ROU721 | Tollo Rosso, Montepulciano | 2010 | Cantina Tollo | 12 | 1 L | |
| ROU723 | Valle D’Oro, Montepulciano ½ | 2008 | Cantina Tollo | 24 | 375 ml | |
| ROU724 | Valle D’Oro, Montepulciano | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU725 | Aldiano Rosso Riserva | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU726 | Cabernet Sauvignon | 2009 | Villa Castello | 12 | 750 ml | |
| ROU727 | Cagiolo | 2007 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | |
| ROU729 | Kult Rosso | 2008 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU814 | Cabernet Sauvignon | 2009 | Lorenzon | 12 | 750 ml | |
| ROU815 | Pinot Noir | 2010 | Lorenzon | 12 | 750 ml | |
| ROU825 | Valpolicella Classico | 2009 | San Rustico | 6 | 750 ml | * |
| ROU826 | Amarone Classico | 2006 | San Rustico | 6 | 750 ml | |
| ROU827 | Ripasso Valpolicella | 2007 | San Rustico | 6 | 750 ml | |
| ROU831 | Matot | 2005 | Valfieri | 6 | 750 ml | * |
| ROU834 | Cassabo (Barbera, Nebbiolo) | 2003 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU835 | Barolo | 2006 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU837 | Barbera d’Asti Superiore | 2005 | Valfieri | 6 | 750 ml | * |
| ROU838 | Barbaresco Bric Mentina | 2007 | Valfieri | 6 | 750 ml | |
| ROU839 | Dolcetto d’Alba | 2009 | Valfieri | 12 | 750 ml | |
| ROU850 | Donna Marzia, Salento (Negramaro) | 2009 | Conti Zecca | 12 | 750 ml | |
| ROU851 | Primitivo, Salento I.G.T. | 2008 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | |
| ROU852 | Nero, Salento (Negramaro, cabernet) | 2007 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | * |
| ROU853 | Terra Riserva (Negramaro, Aglianico) | 2006 | Conti Zecca | 6 | 750 ml | * |
| ROU854 | Rosato Donna Marzia (Rosé) | 2010 | Conti Zecca | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU600 | Grappa La Bomba d’ Oro | Terrabianca | 3 | 500 ml | ||
| ROU601 | Grappa La Bomba | Terrabianca | 3 | 500 ml | ||
| ROU602 | Vin Santo | 2000 | Renzo Masi | 6 | 750 ml | * |
| ROU624 | La Fonte Bianco | 2010 | Terrabianca | 12 | 750 | * |
| ROU657 | Tosco Bianco | 2010 | Renzo Masi | 12 | 750 ml | |
| ROU711 | Tollo Bianco, Trebbiano | 2010 | Cantina Tollo | 12 | 1 L | |
| ROU712 | Valle D’Oro, Trebbiano | 2010 | Cantina Tollo | 12 | 750 ml | |
| ROU713 | Aldiano Trebbiano | 2010 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU714 | Pinot Grigio | 2010 | Villa Castello | 12 | 750 ml | |
| ROU715 | Cretico Chardonnay | 2009 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU728 | Pecorino I.G.T | 2009 | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU730 | Attimi Dolce | BULLE | Cantina Tollo | 6 | 750 ml | * |
| ROU807 | Prosecco | BULLE | Lorenzon | 6 | 750 ml | * |
| ROU808 | Sauvignon | 2010 | Lorenzon | 12 | 750 ml | |
| ROU809 | Pinot Grigio I Feudi di Romans | 2010 | Lorenzon | 12 | 375 ml | |
| ROU810 | Alfiere Bianco | 2010 | Lorenzon | 12 | 750 ml | * |
| ROU811 | Pinot Grigio I Feudi di Romans | 2010 | Lorenzon | 12 | 750 ml | |
| ROU836 | Roero Arneis | 2010 | Valfieri | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU626 | Campaccio 18 L | 2007 | Terrabianca | 1 | 18 L | * |
| ROU627 | Campaccio 12 L | 2006 | Terrabianca | 1 | 12 L | * |
| ROU629 | Campaccio Riserva 5 L | 2006 | Terrabianca | 1 | 5 L | * |
| ROU647 | La Fonte, I.G.T. 18 L | 2007 | Terrabianca | 1 | 18 L | * |
| ROU649 | La Fonte, I.G.T. 12 L | 2007 | Terrabianca | 1 | 12 L | * |
| ROU654 | Campaccio Art Series 3 L | 2006 | Terrabianca | 1 | 3 L | * |
| ROU675 | Ceppate 5 L | 2005 | Terrabianca | 1 | 5 L | * |
| 714600 | Ceppate (Cabernet Merlot) | 2005 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
| 928119 | Campaccio | 2007 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
| 928127 | Campaccio | 2007 | Terrabianca | 12 | 375 ml | SAQ |
| 10253044 | Campaccio Riserva | 2006 | Terrabianca | 6 | 750 ml | SAQ |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ