| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU121 | Cuvée La Chapelle | 2007 | Château Thivin | 6 | 750 ml | * |
| ROU122 | Cuvée Zaccharie | 2006 | Château Thivin | 6 | 750 ml | * |
| ROU123 | Côte-de-Brouilly ½ | 2007 | Château Thivin | 24 | 375 ml | |
| ROU124 | Côte-de-Brouilly | 2007 | Château Thivin | 12 | 750 ml | |
| ROU125 | Bourgogne rouge | 2006 | Domaine Échêvé | 12 | 750 ml | |
| ROU126 | Chorey-lès-Beaune | 2005 | Michel Gay | 6 | 750 ml | |
| ROU127 | Aloxe-Corton | 2005 | Michel Gay | 6 | 750 ml | * |
| ROU128 | Bonnes Mares | 2005 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU129 | Clos de Bèze | 2006 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU130 | Les Grands Vignes, Marsannay | 2006 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU131 | Les Champs Salomon, Marsannay | 2006 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU132 | Les Échezots, Marsannay | 2007 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU135 | Fixin 1er cru Hervelets | 2006 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU139 | Fixin | 2007 | Hervé Charlopin | 6 | 750 ml | |
| ROU210 | Bordeaux Prestige | 2004 | Hervé Lhuillié | 6 | 750 ml | |
| ROU219 | Montagne St-Émilion | 2003 | Château Rocher Corbin | 12 | 750 ml | * |
| ROU220 | Bordeaux Supérieur ½ | 2003 | Ch. La Tuilerie du Puy | 24 | 375 ml | |
| ROU221 | Bordeaux Supérieur | 2003 | Ch. La Tuilerie du Puy | 12 | 750 ml | |
| ROU222 | Bordeaux Supérieur magnum | 2003 | Ch. La Tuilerie du Puy | 6 | 1500 ml | * |
| ROU223 | Médoc Tour Haut Caussan ½ | 2005 | Philippe Courrian | 24 | 375 ml | * |
| ROU225 | Médoc Tour Haut Caussan | 2004 | Philippe Courrian | 12 | 750 ml | |
| ROU226 | St‑Estèphe, Cru Bourgeois | 2003 | Château Pomys | 6 | 750 ml | |
| ROU227 | St‑Estèphe, Cru Bourgeois ½ | 2003 | Château Pomys | 12 | 375 ml | |
| ROU228 | Lalande‑de‑Pomerol | 2004 | Ch. Grand Chambellan | 12 | 750 ml | |
| ROU240 | Bordeaux Supérieur | 2003 | Château la Tuilerie du Puy | 1 | 3 L | * |
| ROU241 | Bordeaux Supérieur | 2003 | Château la Tuilerie du Puy | 1 | 5 L | * |
| ROU266 | Cahors Prestige | 2005 | Château Les Rigalets | 12 | 750 ml | * |
| ROU315 | Les Cades | 2008 | Château Pech Redon | 12 | 500 ml | |
| ROU316 | Le Flacon de Marie | 2005 | Ch. Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU317 | Languedoc, L’Épervier | 2004 | Château Pech Redon | 12 | 500 ml | * |
| ROU319 | Les Cades | 2008 | Château Pech Redon | 6 | 1,5 L | * |
| ROU320 | Languedoc, L’Épervier magnum | 2004 | Château Pech Redon | 6 | 1,5 L | * |
| ROU321 | Corbières | 2005 | Château Cascadais | 12 | 750 ml | * |
| ROU322 | C. du Languedoc, Les Cades | 2008 | Château Pech Redon | 12 | 750 ml | |
| ROU324 | C. du Languedoc, La Centaurée | 2005 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | |
| ROU326 | Cabernet Sauvignon Prestige | 2001 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | |
| ROU327 | C. du Rhône, "Haie aux Grives" ½ | 2007 | Domaine du Vieux Chêne | 24 | 375 ml | |
| ROU328 | C. du Rhône, "Haie aux Grives" | 2007 | Domaine du Vieux Chêne | 12 | 750 ml | |
| ROU337 | Lithos | 2007 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU342 | Crozes‑Hermitage, "Cuvée Gaby" | 2006 | Domaine du Colombier | 6 | 750 ml | |
| ROU343 | Hermitage | 2007 | Domaine du Colombier | 6 | 750 ml | * |
| 10507286 | Languedoc, L’Épervier | 2004 | Château Pech Redon | 750 ml | SAQ |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU105 | Chablis Grand Cru Les Clos | 2007 | Jean-Marc Brocard | 6 | 750 ml | * |
| ROU107 | Chardonnay en sol Kimméridgien | 2008 | Jean-Marc Brocard | 6 | 750 ml | |
| ROU110 | Petit Chablis | 2007 | Jean-Marc Brocard | 12 | 750 ml | * |
| ROU111 | Aligoté, Domaine Ste‑Claire ½ | 2008 | Jean-Marc Brocard | 12 | 375 ml | |
| ROU112 | Aligoté, Domaine Ste‑Claire | 2007 | Jean-Marc Brocard | 12 | 750 ml | |
| ROU113 | Chablis, Domaine Ste‑Claire ½ | 2007 | Jean-Marc Brocard | 12 | 375 ml | |
| ROU114 | Chablis, Domaine Ste‑Claire | 2007 | Jean-Marc Brocard | 12 | 750 ml | |
| ROU115 | Chablis 1er Cru Montmains ½ | 2007 | Jean-Marc Brocard | 12 | 375 ml | |
| ROU116 | Chablis 1er Cru Montmains | 2007 | Jean-Marc Brocard | 6 | 750 ml | |
| ROU117 | Sauvignon St-Bris | 2008 | Jean-Marc Brocard | 12 | 750 ml | |
| ROU133 | Les Favières, Marsanny | 2006 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU179 | Champagne Sélection-Brut | Champagne Marc Chauvet | 12 | 375 ml | ||
| ROU180 | Champagne Sélection-Brut | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | ||
| ROU181 | Champagne "Millésimé" Brut | 2003 | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | * |
| ROU312 | Les Genêts VdP Oc Prestige | 2002 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU512 | Muscadet sur Lie, Les Printanières | 2008 | Barré Frères | 12 | 750 ml | |
| ROU513 | Pouilly‑Fumé, Cuvée Genetin ½ | 2007 | Tinel Blondelet | 12 | 375 ml | |
| ROU514 | Pouilly‑Fumé, Cuvée Genetin | 2007 | Tinel Blondelet | 6 | 750 ml | |
| ROU516 | Sancerre | 2008 | Tinel Blondelet | 6 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU300 | C. du Languedoc, Rosé de Saignée | 2008 | Château Pech Redon | 12 | 750 ml |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ