| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU119 | Bourgogne Pinot Noir ½ | 2010 | Clotilde Davenne | 12 | 375 ml | * |
| ROU120 | Bourgogne Pinot Noir | 2010 | Clotilde Davenne | 12 | 750 ml | * |
| ROU122 | Cuvée Zaccharie | 2010 | Château Thivin | 6 | 750 ml | * |
| ROU123 | Côte-de-Brouilly ½ | 2010 | Château Thivin | 24 | 375 ml | |
| ROU124 | Côte-de-Brouilly | 2010 | Château Thivin | 12 | 750 ml | |
| ROU126 | Chorey-lès-Beaune | 2008 | Michel Gay | 6 | 750 ml | |
| ROU127 | Aloxe-Corton Vieilles Vignes | 2008 | Michel Gay | 6 | 750 ml | * |
| ROU128 | Bonnes Mares | 2009 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU129 | Clos de Bèze | 2009 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU130 | Les Grands Vignes, Marsannay | 2008 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU131 | Les Champs Salomon, Marsannay | 2008 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU132 | Les Échezots, Marsannay | 2008 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | |
| ROU135 | Fixin 1er cru Hervelets | 2008 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU136 | Corton Renardes | 2007 | Michel Gay | 6 | 750 ml | * |
| ROU138 | Beaune Grèves 1er Cru | 2007 | Michel Gay | 6 | 750 ml | * |
| ROU139 | Fixin | 2009 | Hervé Charlopin | 6 | 750 ml | |
| ROU210 | Bordeaux Prestige | 2006 | Fleur Haut Gaussens | 12 | 750 ml | |
| ROU219 | Montagne St-Émilion | 2006 | Château Rocher Corbin | 12 | 750 ml | * |
| ROU220 | Bordeaux Supérieur ½ | 2009 | Ch. La Tuilerie du Puy | 24 | 375 ml | |
| ROU221 | Bordeaux Supérieur | 2009 | Ch. La Tuilerie du Puy | 12 | 750 ml | |
| ROU222 | Bordeaux Supérieur magnum | 2009 | Ch. La Tuilerie du Puy | 6 | 1.5 L | * |
| ROU223 | Médoc Tour Haut Caussan | 2009 | Philippe Courrian | 12 | 375 ml | * |
| ROU225 | Médoc Tour Haut Caussan | 2009 | Philippe Courrian | 6 | 750 ml | * |
| ROU226 | St‑Estèphe, Cru Bourgeois | 2007 | Château Pomys | 6 | 750 ml | |
| ROU227 | St‑Estèphe, Cru Bourgeois ½ | 2009 | Château Pomys | 12 | 375 ml | |
| ROU228 | Lalande‑de‑Pomerol | 2009 | Ch. Grand Chambellan | 12 | 750 ml | |
| ROU240 | Bordeaux Supérieur | 2006 | Château la Tuilerie du Puy | 1 | 3 L | * |
| ROU241 | Bordeaux Supérieur | 2006 | Château la Tuilerie du Puy | 1 | 5 L | * |
| ROU266 | Cahors Prestige | 2007 | Château Les Rigalets | 12 | 750 ml | * |
| ROU315 | Les Cades | 2011 | Château Pech Redon | 12 | 500 ml | |
| ROU316 | Le Flacon de Marie | 2005 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU318 | C. du Languedoc, La Centaurée | 2002 | Château Pech Redon | 3 | 1.5 L | * |
| ROU319 | Les Cades | 2010 | Château Pech Redon | 6 | 1,5 L | * |
| ROU320 | Languedoc, L’Épervier magnum | 2004 | Château Pech Redon | 6 | 1,5 L | * |
| ROU321 | Corbières, Château Cascadais | 2008 | Château Cascadais | 12 | 750 ml | * |
| ROU322 | C. du Languedoc, Les Cades | 2011 | Château Pech Redon | 12 | 750 ml | |
| ROU324 | C. du Languedoc, La Centaurée | 2007 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | |
| ROU327 | C. du Rhône, "Haie aux Grives" ½ | 2011 | Domaine du Vieux Chêne | 24 | 375 ml | |
| ROU328 | C. du Rhône, "Haie aux Grives" | 2011 | Domaine du Vieux Chêne | 12 | 750 ml | |
| ROU337 | Lithos | 2010 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU342 | Crozes‑Hermitage, "Cuvée Gaby" | 2010 | Domaine du Colombier | 6 | 750 ml | |
| ROU343 | Hermitage | 2010 | Domaine du Colombier | 6 | 750 ml | * |
| ROU348 | Roger Perrin, Cuvée Les Jardins | 2009 | Domaine Roger Perrin | 6 | 750 ml | * |
| ROU351 | Châteauneuf du Pape | 2010 | Domaine Roger Perrin | 6 | 750 ml | * |
| ROU357 | Plan de Dieu Côtes du Rhône Villages | 2011 | Domaine du Vieux Chêne | 12 | 750 ml | * |
| ROU545 | Pinot Noir AB | 2011 | Louis Hauller | 12 | 750 ml | |
| 10507286 | Languedoc, L’Épervier | 2010 | Château Pech Redon | 750 ml | SAQ | |
| 11305088 | Côte de Brouilly " Les Griottes" | 2010 | Château Thivin | 750 ml | SAQ |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU100 | Beaujolais-Villages | 2011 | Château Thivin | 12 | 750 ml | * |
| ROU105 | Chablis Grand Cru Les Clos | 2010 | Clotilde Davenne | 6 | 750 ml | * |
| ROU107 | Bourgogne blanc | 2011 | Clotilde Davenne | 6 | 750 ml | * |
| ROU108 | Crémant de Bourgogne L’Élégante | BULLE | Clotilde Davenne | 6 | 750 ml | * |
| ROU111 | Aligoté Vieilles Vignes ½ | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 375 ml | |
| ROU112 | Aligoté Vieilles Vignes | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 750 ml | |
| ROU113 | Chablis ½ | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 375 ml | |
| ROU114 | Chablis | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 750 ml | |
| ROU115 | Chablis 1er Cru Montmains ½ | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 375 ml | |
| ROU116 | Chablis 1er Cru Montmains | 2011 | Clotilde Davenne | 6 | 750 ml | |
| ROU117 | Sauvignon St-Bris | 2011 | Clotilde Davenne | 12 | 750 ml | |
| ROU133 | Les Favières, Marsannay | 2010 | Domaine Bart | 6 | 750 ml | * |
| ROU179 | Champagne Tradition Brut | Marc Chauvet | 12 | 375 ml | ||
| ROU180 | Champagne Sélection-Brut | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | ||
| ROU181 | Champagne "Millésimé" Brut | 2005 | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | * |
| ROU182 | Champagne Spécial Club | 2002 | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | * |
| ROU311 | Languedoc, L’Épervier | 2010 | Château Pech Redon | 12 | 750 ml | * |
| ROU312 | Les Genêts VdP Oc Prestige | 2006 | Château Pech Redon | 6 | 750 ml | * |
| ROU344 | Crozes-Hermitage Blanc | 2011 | Domaine du Colombier | 6 | 750 ml | * |
| ROU358 | Cuvée des Seigneurs | 2010 | Domaine du Vieux Chêne | 12 | 750 ml | * |
| ROU512 | Muscadet sur Lie, Les Printanières | 2011 | Barré Frères | 12 | 750 ml | |
| ROU513 | Pouilly‑Fumé, Cuvée Genetin ½ | 2010 | Tinel Blondelet | 12 | 375 ml | |
| ROU514 | Pouilly‑Fumé, Cuvée Genetin | 2010 | Tinel Blondelet | 6 | 750 ml | |
| ROU516 | Sancerre Croix Canat | 2011 | Tinel Blondelet | 6 | 750 ml | * |
| ROU540 | Riesling | 2011 | Louis Hauller | 12 | 375 ml | |
| ROU543 | Riesling AB | 2011 | Louis Hauller | 12 | 750 ml | |
| ROU544 | Gewurztraminer | 2012 | Louis Hauller | 6 | 750 ml |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU183 | Champagne Rosé Cuvée Rubis | Champagne Marc Chauvet | 6 | 750 ml | * | |
| ROU300 | C. du Languedoc, Rosé de Saignée | 2011 | Château Pech Redon | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ