| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU045 | Pinot Noir Costiera | 2010 | Seghesio Family | 6 | 750 ml | * |
| ROU047 | Venom | 2009 | Seghesio Family | 12 | 750 ml | * |
| ROU049 | Zin Sonoma ½ | 2011 | Seghesio Family | 12 | 375 ml | * |
| ROU050 | Zinfandel Sonoma | 2010 | Seghesio Family | 12 | 750 ml | |
| ROU051 | Zin Cortina | 2009 | Seghesio Family | 6 | 750 ml | * |
| ROU052 | Zin Old Vine | 2009 | Seghesio Family | 6 | 750 ml | |
| ROU053 | Zin Home Ranch | 2011 | Seghesio Family | 6 | 750 ml | * |
| ROU055 | Omaggio | 2009 | Seghesio Family | 6 | 750 ml | * |
| ROU056 | Sangiovese | 2009 | Seghesio Family | 12 | 750 ml | * |
| ROU063 | Syrah | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| ROU064 | Cabernet Sauvignon | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| ROU065 | Merlot | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| ROU066 | Cabernet Sauvignon Aquinas | 2011 | Aquinas | 12 | 750 ml | |
| ROU067 | Merlot Aquinas | 2008 | Aquinas | 12 | 750 ml | |
| ROU069 | Pinot Noir | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| ROU070 | Pinot Noir Aquinas | 2010 | Aquinas | 12 | 750 ml | |
| ROU071 | Hey Mambo | 2011 | The Other Guys | 12 | 750 ml | * |
| ROU072 | Plungerhead | 2011 | The Other Guys | 12 | 750 ml | * |
| ROU077 | Cabernet Sauvignon | 2008 | Vine Cliff Winery | 6 | 750 ml | * |
| ROU078 | Oakville Cabernet | 2009 | Vine Cliff Winery | 6 | 750 ml | * |
| ROU079 | Vine Cliff Winery, Rock Block Cabernet | 2008 | Vine Cliff Winery | 12 | 750 ml | * |
| ROU083 | Petite Sirah Pennywise | 2011 | The Other Guys | 12 | 750 ml | |
| ROU084 | Pinot Noir Pennywise | 2008 | The Other Guys | 12 | 750 ml | |
| ROU086 | Loonatic | 2009 | Don Sebastiani | 12 | 750 ml | |
| ROU088 | Project Paso Cabernet Sauvignon | 2011 | Don Sebastiani | 12 | 750 ml | |
| ROU089 | Project Paso Red Blend | 2010 | Don Sebastiani | 12 | 750 ml | |
| SSN010 | Zinfandel | 2006 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | |
| SSN011 | Cabernet Sauvignon | 2009 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | |
| SSN023 | Meritage | 2010 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | * |
| SSN024 | Lila’s Rhone Blend | 2009 | Clos Lachance | 6 | 750 ml | * |
| SSN026 | Pinot Noir Santa Cruz | 2009 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | |
| SSN027 | Syrah | 2010 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | |
| SSN036 | Wicked Good | Clos Lachance | 12 | 750 ml |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ
| Numéro | Nom | Année | Producteur | Caisse | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROU040 | Chenin Blanc Viognier | 2012 | Pine Ridge Vineyards | 12 | 750 ml | * |
| ROU057 | Pinot Grigio | 2011 | Seghesio Family | 12 | 750 ml | * |
| ROU062 | Sauvignon Blanc | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| ROU075 | Chardonnay | 2009 | Vine Cliff Winery | 6 | 750 ml | * |
| ROU081 | Pinot Grigio | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | * |
| ROU082 | Chardonnay Pennywise | 2008 | The Other Guys | 12 | 750 ml | |
| ROU085 | Chardonnay Steelbird | 2011 | Smoking Loon | 12 | 750 ml | |
| SSN009 | Chardonnay Santa Cruz | 2010 | Clos Lachance | 12 | 750 ml | |
| SSN035 | Wicked Good | Clos Lachance | 12 | 750 ml | * |
(*) indique la disponibilité très réduite
(SAQ) produits en vente dans les SAQ